懷集縣2020年森林碳匯林工程造林項目
瀏覽次數:384 2020-05-13 10:40
懷集縣2020年森林碳匯林工程造林項目
更正/變更公告
更正/變更公告
廣東廣信工程項目管理有限公司 于2020年04月17日 在中國政府采購網、廣東省政府采購網、肇慶市政府采購網、肇慶市公共資源交易中心網、廣東廣信工程項目管理有限公司網上提交的 懷集縣2020年森林碳匯林工程造林項目(441224-202004-H7014-0016)(公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商)采購公告, 因筆誤原因,現將原公告部分內容作如下更正/變更:
一、原招標文件綜合評審匯總表中:
評審內容 | 項目權重 | 評審分項 | 有效投標人名稱 | ||||
內容 | 分值 | ||||||
技術及商務評審 | 70% | 階段進度的保證措施及承諾 | 7分 | ||||
項目實施的重點、難點和解決方案 | 7分 | ||||||
勞動力、材料及機械設備投入方案 | 7分 | ||||||
減少碳泄漏的措施 | 4分 | ||||||
后續服務方案及承諾 | 4分 | ||||||
項目業績 | 16分 | ||||||
企業信譽 | 6分 | ||||||
林木種子生產經營 | 5分 | ||||||
履約服務機構 | 4分 | ||||||
項目地區熟悉程度 | 5分 | ||||||
現場勘察 | 5分 | ||||||
技術及商務得分 | 70分 | ||||||
價格評審 | 30% | 投標報價 | |||||
價格得分 | |||||||
總計 | |||||||
名次 |
評審內容 | 項目權重 | 評審分項 | 有效投標人名稱 | ||||
內容 | 分值 | ||||||
技術及商務評審 | 70% | 階段進度的保證措施及承諾 | 7分 | ||||
項目實施的重點、難點和解決方案 | 6分 | ||||||
勞動力、材料及機械設備投入方案 | 6分 | ||||||
減少碳泄漏的措施 | 3分 | ||||||
后續服務方案及承諾 | 3分 | ||||||
項目業績 | 20分 | ||||||
企業信譽 | 6分 | ||||||
林木種子生產經營 | 5分 | ||||||
履約服務機構 | 4分 | ||||||
項目地區熟悉程度 | 5分 | ||||||
現場勘察 | 5分 | ||||||
技術及商務得分 | 70分 | ||||||
價格評審 | 30% | 投標報價 | |||||
價格得分 | |||||||
總計 | |||||||
名次 |
二 、招標文件涉及以上內容均作上述修改,其他內容不變。
三、采購人、采購代理機構的名稱、地址和聯系方式:
1、采購人:懷集縣林業局
聯系人:趙先生
聯系電話:0758-5523553
2、采購代理機構名稱:廣東廣信工程項目管理有限公司
采購代理機構地址:肇慶市端州二路8號原點大廈8樓(即黃崗鎮人民政府正對面)
采購代理機構聯系方式:
項目聯系人:李小姐 聯系電話:0758-2566788
傳真電話:0758-2566788 電子郵箱:gdgxzb@126.com
評審結果公示網站:中國政府采購網、廣東省政府采購網、肇慶市政府采購網、肇慶市公共資源交易中心網、廣東廣信工程項目管理有限公司網
廣東廣信工程項目管理有限公司
2020年4月20日